| PARKING ID | CALLE Y No. | COLONIA | CP | ALCALDIA | ENTIDAD | UBICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDAMA 75 | ALDAMA 75 | GUERRERO | 06350 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| ALFONSO ESPARZA OTEO 104 | ALFONSO ESPARZA OTEO 104 | GUADALUPE INN | 01020 | ALVARO OBREGON | CDMX | UBICACION |
| AMSTERDAM Y SONORA 141 | AMSTERDAM Y SONORA 141 | HIPODROMO CONDESA | 06100 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| ANDREA DEL SARTO 16 (BENVENUTO CELLIN 2) | ANDREA DEL SARTO16 (BENVENUTO CELLINI 2) | MIXCOAC | 03910 | BENITO JUAREZ | CDMX | UBICACION |
| ARANDA 11 | ARANDA 11 | CENTRO | 06010 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| ARTÍCULO 123 (MORELOS 9) | ARTICULO 123 # 106-108 (MORELOS 9) | CENTRO | 06040 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| ATANASIO SARABIA | ATANASIO G. SARABIA 1107 | HÉROES DE CHURUBUSCO | 09090 | IZTAPALAPA | CDMX | UBICACION |
| AV. CHAPULTEPEC 485 | AV. CHAPULTEPEC 485 | JUAREZ | 06600 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| AV. DEL TALLER 72 / CLAVIJERO 255 | AV. DEL TALLER 72 | TRANSITO | 06820 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| AV. PATRIOTISMO 67 | AV. PATRIOTISMO 67 | SAN JUAN | 03730 | BENITO JUAREZ | CDMX | UBICACION |
| AV. UNIVERSIDAD # 36 | AV. UNIVERSIDAD # 36 | PARQUE INDUSTRIAL | 53489 | NAUCALPAN | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| AV.CHAPULTEPEC 481 | AV.CHAPULTEPEC 481 | JUAREZ | 06600 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| AYUNTAMIENTO 106 | AYUNTAMIENTO 106 | CENTRO | 06070 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| BAHIA DEL ESPIRITU SANTO 43 | BAHIA DEL ESPIRITU SANTO 43 | ANAHUAC | 11320 | MIGUEL HIDALGO | CDMX | UBICACION |
| BELISARIO DOMINGUEZ 75 | BELISARIO DOMINGUEZ 75 | CENTRO | 06010 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| CALZADA DE GUADALUPE 668 | CALZADA DE GUADALUPE 668 | INDUSTRIAL | 07800 | G.A. MADERO | CDMX | UBICACION |
| CINCO DE FEBRERO 59 | CINCO DE FEBRERO 59 | CENTRO | 06080 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| CORREGIDORA 5 | CORREGIDORA 5 | CENTRO | 06060 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| DR. ERAZO 156 | DR. ERAZO 156 | DOCTORES | 06720 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| DURANGO 229 | DURANGO 229 | ROMA NORTE | 06700 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| GRAL. JOSE MORAN N.144 | GRAL. JOSE MORAN N.144 | AMP.DANIEL GARZA | 11840 | MIGUEL HIDALGO | CDMX | UBICACION |
| GUSTAVO BAZ 25 | AV GUSTAVO BAZ N.25 | CENTRO | 53000 | NAUCALPAN | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| ISABEL LA CATOLICA 8 | ISABEL LA CATOLICA 8 | CENTRO | 06000 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBI |
| LISBOA 50 | LISBOA 50 | JUAREZ | 06600 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| MIER Y PESADO 222 | MIER Y PESADO 222 | DEL VALLE NORTE | 03103 | BENITO JUAREZ | CDMX | UBICACION |
| MIGUEL A. DE QUEVEDO 687 | MIGUEL A. DE QUEVEDO 687 | SAN FRANCISCO COYOACAN | 04320 | COYOACAN | CDMX | UBICACION |
| MEDELLIN 335 | MEDELLIN 335 | ROMA | 06760 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| MINA 15 (RIVA PALACIO N.12) | MINA 15 (RIVA PALACIO N.12) | GUERRERO | 06300 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| MISTERIOS 16 | MISTERIOS 16 | TEPEYAC INSURGENTES | 07020 | G.A. MADERO | CDMX | UBICACION |
| PARQUE GRANADA 1 | PARQUE GRANADA 1 | MAGNO CENTRO LA HERRADURA | 52787 | HUIXQUILUCAN | ESTADO DE MÉXICO | |
| PETRARCA 325 | PETRARCA 325 | POLANCO | 11560 | MIGUEL HIDALGO | CDMX | UBICACION |
| PLAZA VERSALLES | AV. DE LA PAZ # 40 | SAN ANGEL | 01000 | ALVARO OBREGON | CDMX | UBICACION |
| PONCIANO ARRIAGA 7 | PONCIANO ARRIAGA 7 | TABACALERA | 06030 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| PRESIDENTE CARRANZA No. 283 (PINO 5) | PRESIDENTE CARRANZA No. 283 (ACCESO PINO 5) | BARRIO STA CATARINA | 04010 | COYOACAN | CDMX | UBICACION |
| QUERETARO 20 EJE 2 SUR | QUERETARO 20 EJE 2 SUR | ROMA NORTE | 06700 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| QUINTANA ROO 03 | QUINTANA ROO 03 | ROMA SUR | 06760 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| QUINTANA ROO 92 | QUINTANA ROO 92 | ROMA SUR | 06760 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| REVILLAGIGEDO 37 | REVILLAGIGEDO 37 | CENTRO | 06050 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| REY CUAUHTEMOC 30 | REY CUAUHTEMOC 30 | SAN ANGEL | 01000 | ALVARO OBREGON | CDMX | UBICACION |
| SAN SIMON 25 | SAN SIMON #25 | PORTALES | 03300 | BENITO JUAREZ | CDMX | UBICACION |
| TEHUANTEPEC 251 | TEHUANTEPEC 251 | ROMA SUR | 06760 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| TOPACIO 19 | TOPACIO 19 | CENTRO | 06090 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| TUXPAN 44 | TUXPAN 44 | ROMA SUR | 06760 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| TUXPAN DALINDE | QUINTANA ROO 87 | ROMA SUR | 06760 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| URUGUAY 27 | REPUBLICA DE URUGUAY 27 | CENTRO | 06000 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| URUGUAY 28 | REPUBLICA DE URUGUAY 28 | CENTRO | 06000 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| URUGUAY 41 | REPUBLICA DE URUGUAY 41 | CENTRO | 06000 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| ECUADOR 47-49 | ECUADOR 47-49 | CENTRO | 06010 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| HAMBURGO 150 | HAMBURGO 150 | JUAREZ | 06600 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| HAMBURGO 88 | HAMBURGO 88 | JUAREZ | 06600 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| LERMA Y TIGRIS 148 | LERMA Y TIGRIS 148 | CUAUHTEMOC | 06500 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| NIZA 35 | NIZA 35 | JUAREZ | 06600 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| VARSOVIA 14 | VARSOVIA 14 | JUAREZ | 06600 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| PLAZA BELLA PACHUCA | AV. REVOLUCION 1307 | PERIODISTA | 42060 | PACHUCA | HIDALGO | UBICACION |
| BODEGA AURRERA ERMITA IZTAPALAPA | IZTAPALAPA #875 | SANTA ISABEL INDUSTRIAL | 09820 | IZTAPALAPA | CDMX | UBICACION |
| BODEGA AURRERA CHURUBUSCO | AV.RIO CHURUBUSCO #1130 | INFONAVIT IZTACALCO | 08900 | IZTACALCO | CDMX | UBICACION |
| BODEGA AURRERA FUENTES DEL VALLE | AV. LOPEZ PORTILLO 149 | FUENTES DEL VALLE | 54910 | TULTITLAN | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| BODEGA AURRERA IXTAPALUCA | CARRETERA FEDERAL MEX CUAUTLA KM 29 | FACC HACIENDA STA BARBARA | 56577 | IXTAPALUCA | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| BODEGA AURRERA MIRAMONTES | CLZ DE MIRAMONTES 7620 | VILLA COAPA | 14390 | TLALPAN | CDMX | UBICACION |
| BODEGA AURRERA MORELOS | AV.JOSE MARIA MORELOS 323 | LA PRADERA | 62170 | CUERNAVACA | MORELOS | UBICACION |
| BODEGA AURRERA PANTITLAN | CLZ.IGNACIO ZARAGOZA #1172 | PANTITLAN | 08100 | IZTACALCO | CDMX | UBICACION |
| BODEGA AURRERA SANTA CECILIA | CLZ.SANTA CECILIA #17 | PUEBLO DE STA CECILIA | 54130 | TLALNEPANTLA | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| CANADIENSE | RCDA. SAN PABLO 268 | LA CONCHA | 16200 | XOCHIMILCO | CDMX | UBICACION |
| WALTMAR COACALCO | VIA JOSE LOPEZ PORTILLO 101 | ZACUAUTITLAN | 55710 | COACALCO | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| COMBO GOBERNADORES | VICENTE GUERRERO 760 | LOMAS DE LA SELVA | 62270 | CUERNAVACA | MORELOS | UBICACION |
| CUAUTITLAN PERIFERICO | AUTOPISTA QUERETARO KM37 | LOS ARCOS DEL ALBA | 54750 | CUAUTITLAN | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| ESPACIO MAGDALENA | ALVARO OBREGON 1415 | LA CRUZ | 10800 | MAGDALENA CONTRE | CDMX | UBICACION |
| FIESTA IZCALLI | JORGE JIMENEZ CANTU S/N | ATLANTA | 54740 | CUAUTITLAN | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| GRAND PEDREGAL | AV. DE LAS FUENTES 556 | JARDINES DEL PEDREGAL | 01900 | ALVARO OBREGON | CDMX | UBICACION |
| GRAND SAN ANGEL | AMARGURA N.17 | SAN ANGEL | 01000 | ALVARO OBREGON | CDMX | UBICACION |
| GRAND SAN FRANCISCO | CLZ AL DESIERTO 5525 Y 5535 | ALCANTARILLA | 01729 | ALVARO OBREGON | CDMX | UBICACION |
| PLAZA HUEHUETOCA | CARRETERA HUEHUETOCA– JOROBAS, S/N | SALITRILLO | 54680 | HUEHUETOCA | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| PLAZA ARBOLEDAS PACHUCA | BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #4207 | ARBOLEDAS DE SAN JAVIER | 06020 | PACHUCA | HIDALGO | UBICACION |
| PLAZA CENTENARIO | AV. CENTENARIO 358 | MERCED GOMEZ | 01600 | ALVARO OBREGON | CDMX | UBICACION |
| PLAZA CENTRO ECATEPEC | VIA MORELOS KM 20.5 | JAJALPA | 55090 | ECATEPEC | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| PLAZA CENTRO TEPOZAN | AV. PASEO DEL TEPOZAN S/N | FRACC FLORESTA | 56400 | LOS REYES LA PAZ | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| PLAZA ECATEPEC | VIA MORELOS N. 172 | FRACC LAURELES | 55090 | ECATEPEC | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| PLAZA ESPACIO 224 | BLVRD. LUIS DONALDO COLOSIO 224 | ARBOLEDAS DE SAN JAVIER | 42086 | PACHUCA DE SOTO | HIDALGO | UBICACION |
| PLAZA JOLIE | AV. DE LAS FUENTES 425 | JARDINES DEL PEDREGAL | 01900 | ALVARO OBREGON | CDMX | UBICACION |
| PLAZA LA JOYA | MELCHOR OCAMPO 29 | TLALTEPAN | 54800 | CUAUTITLAN | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| PLAZA LAS FLORES | VÍA LOPEZ PORTILLO 105 | ZACUAUTITLAN | 55700 | COACALCO | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| PLAZA LERMA TOLUCA | AV. DE LAS PARTIDAS 602 | FRACC. CEDROS 4000 | 52004 | LERMA | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| PLAZA PALMAS | HEROES DE PADIERNA N.138 | SAN JERONIMO LIDICE | 10200 | MAGDALENA CONTRE | CDMX | UBICACION |
| SAM´S SANTA FE | AV. TAMAULIPAS 3000 | SANTA FE | 05500 | CUAJIMALPA | CDMX | UBICACION |
| SORIANA LA JOYA | Blvd. Francisco I. Madero Manzana 005, Villas de Cuautitlan, 54857 Cuautitlán, Méx. | TLALTEPAN | 54800 | CUAUTITLAN | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| SUBURBIA BUENAVISTA | AV. INSURGENTES NORTE#151 | GUERRERO | 06300 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| TORRE REVOLUCIÓN | TORRE REVOLUCIÓN 1593 | SAN ANGEL | 01000 | ALVARO OBREGON | CDMX | UBICACION |
| TORRES ERMITA | AV. ERMITA IZTAPALAPA 2845 | REFORMA POLITICA | 09730 | IZTAPALAPA | CDMX | UBICACION |
| VIA MIXHUCA | EJE 3 SUR AÑIL MORELOS 518 | MAGDALENA MIXHUCA | 15850 | VENUSTIANO CARRANZA | CDMX | UBICACION |
| VISTA DEL VALLE | AV.CIRCUNVALACION PONIENTE#189 | FRACCION VISTA DEL VALLE | 53290 | NAUCALPAN DE JUAREZ | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| WALMART EXPRESS COYOACAN | MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO #870 | CONCEPCION | 04000 | COYOACAN | CDMX | UBICACION |
| WALMART EXPRESS PEDREGAL | AV. UNION 3 | LOMAS DEL PEDREGAL | 14140 | TLALPAN | CDMX | UBICACION |
| WALMART EXPRESS RÍO MAYO | AV. RIO MAYO 1209 | VISTA HERMOSA | 62290 | CUERNAVACA | MORELOS | UBICACION |
| WALMART LAS AGUILAS | CLZ LAS AGUILAS 820 | AMP LAS AGUILAS | 01710 | ALVARO OBREGON | CDMX | UBICACION |
| WALMART VILLA COAPA | CANAL DE MIRAMONTES 3520 | VILLA COAPA | 14390 | TLALPAN | CDMX | UBICACION |
| WALMART ZINACANTEPEC | ADOLFO MATEOS 117 | AJUELOS | 51350 | ZINACANTEPEC | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| LAGUNA MAYRAN | LAGUNA MAYRAN 335 | ANAHUAC | 11320 | MIGUEL HIDALGO | CDMX | UBICACION |
| INSTITUTO LITERARIO | INSTITUTO LITERARIO 404 | TOLUCA | 50090 | TOLUCA | ESTADO DE MÉXICO | UBICACION |
| HOSIPTALES MIG | RIO BAMBA 794 | LINDAVISTA | 07300 | GUSTAVO A MADERO | CDMX | UBICACION |
| HAMBURGO 44 | HAMBURGO 44 | JUAREZ | 06600 | CUAUHTEMOC | CDMX | UBICACION |
| PLAZA ERMITA 3573 | CLZA ERMITA 3573 | SANTIAGO ACAHUALTEPEC | 09608 | IZTAPALAPA | CDMX | UBICACION |
TARIFAS
Tener en cuenta lo siguientes puntos:
- Identifica en sitio la tarifa que esta mostrada a publico en general (regularmente esta en el área de caja)
- Solo sirve para estacionamientos públicos y no centros comerciales.
- La primer hora de la tarifa es completa, es decir del minuto 1 al 60 de tu estancia se cobrara como hora completa al minuto 61 ya sera un cuarto mas
- Las tarifas van por cuarto de hora exceptuando la primer hora, considerando lo siguiente:
- Del minuto 1 al minuto 15 es el primer cuarto
- Del minuto 16 al minuto 30 es el segundo cuarto
- Del minuto 31 al minuto 45 es el tercer cuarto
- Del minuto 46 al minuto 60 es el cuarto cuarto
- No aplica en promociones
18
20
22
24
26
28
29
30
32
34
36
38
40
42
44
46
18
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 18
Total
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
20
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 20
Total
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
22
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 22
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
24
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 24
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
26
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 26
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
28
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 28
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
29
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 29
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
30
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 30
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
32
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 32
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
34
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 34
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
36
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 36
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
38
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 38
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
40
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 40
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
42
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 42
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
44
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 44
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
46
Two columns
Vertical
Horizontal
TARIFA 46
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
“{{getWooProductName}}” has been added to your cart
Quejas y Sugerencias
Hamburgo 70 Int 203 Col. Juarez Del. Cuauhtemoc
C.P. 06600
55 5533-1455 al 1459